No-no a mentes pékáru
Üzemeink az Európai Lisztérzékenyek Szövetségének auditjával rendelkeznek. A termékeink általuk regisztráltak, melyet a bal oldalon feltüntetett szimbólum és az alatta található egyedi regisztrációs szám igazol.
Hírlevelünkre feliratkozva elsőkézből, legelsőként értesülhetsz aktualitásainkról, fejlesztéseinkről, akcióinkról!
Higgyétek el érdemes, mert minden nap és héten azon törjük a fejünket, hogy milyen újdonsággal állhatunk elő Nektek, sőt szeretnénk Titeket is bevonni ebbe a folyamatba, regisztrálj és maradjunk kapcsolatban!
A sós alaptésztánkat lenmaggal együtt dagasztjuk, egy natúr ízvilágú terméket kapunk. Kiváló köret, szendvicsalap, de önmagában fogyasztva is magas élvezeti értéket nyújt.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
A sós alaptésztánkat napon szárított paradicsommal – olajbogyóval, kapribogyóval, fokhagymával – együtt dagasztjuk, így egy igazi mediterrán ízélményt értünk el. Kiváló szendvicsalap, de önmagában fogyasztva is magas élvezeti értéket nyújt.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Saját magunk által kevert almás-fahéjas töltelékkel készült édes pékáru, kókuszvirágcukorral édesítve. Önálló tízórai vagy uzsonna lehet, kiváló desszert.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Csúcstechnológiás géppel saját magunk által főzött csokitöltelékkel töltjük a tésztát. A sok mentességgel és a kókuszvirágcukorral történt édesítéssel széles körben fogyaszthatják a rászorulók. Kiváló desszert.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Csúcstechnológiás géppel saját magunk által főzött zöldségkrémmel töltjük a tésztát. A főtt krémet natúr vegán krémsajttal dúsítjuk, így kapjuk meg a krémes állagot. Szendvicsként funkcionál, egy önálló, teljes étkezést biztosít.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Csúcstechnológiás géppel saját magunk által főzött baracklekvárral töltjük a tésztát. A sok mentességgel és a kókuszvirágcukorral történt édesítéssel széles körben fogyaszthatják a rászorulók. Kiváló desszert.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Saját magunk által kevert meggyes-kakaós töltelékkel készült édes pékáru, kókuszvirágcukorral édesítve. Önálló tízórai vagy uzsonna lehet, kiváló desszert.
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1055 kJ / 252 kcal |
Zsír | 2,8 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Rost | 23 g |
Fehérje | 5,6 g |
Só | 1,4 g |
Kövesd figyelemmel legújabb bejegyzéseinket
2018-ban kezdtük meg az új Gluténmentes Üzemünkben a gyártást, mely mára már Magyarország nagy üzletláncainak egyik fő beszállítója lett ezen típusú termékek terén is.
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülj újdonságainkról!
Kapcsolat: webshop@lavinakft.hu
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1055kJ/ 253kcal |
Zsír | 2,8g |
amelyből telített zsírsavak | 0,6 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 2,5 g |
Fehérje | 8,1 g |
Só | 0,6 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1163 kJ / 278 kcal |
Zsír | 6,9 g |
amelyből telített zsírsavak | 2,0 g |
Szénhidrát | 39 g |
amelyből cukrok | 3,6 g |
Rost | 18 g |
Fehérje | 4,7 g |
Só | 0,9 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1581 kJ / 379 kcal |
Zsír | 18 g |
amelyből telített zsírsavak | 15 g |
Szénhidrát | 40 g |
amelyből cukrok | 23 g |
Fehérje | 8,1 g |
Só | 0,66 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1702KJ/407Kcal |
Zsír | 19 g |
amelyből telített zsírsavak | 12 g |
Szénhidrát | 45 g |
amelyből cukrok | 24 g |
Fehérje | 8,7 g |
Só | 0,99 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1195 kJ/305Kcal |
Zsír | 8,1 g |
amelyből telített zsírsavak | 3,9 g |
Szénhidrát | 39 g |
amelyből cukrok | 2,9 g |
Fehérje | 8,7 g |
Só | 0,94 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1180kJ/290 kcal |
Zsír | 7,5 g |
amelyből telített zsírsavak | 3,5 g |
Szénhidrát | 38 g |
amelyből cukrok | 2,8 g |
Fehérje | 8,5 g |
Só | 0,97 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1421KJ/339Kcal |
Zsír | 13 g |
amelyből telített zsírsavak | 11 g |
Szénhidrát | 42g |
amelyből cukrok | 24 g |
Fehérje | 7,6 g |
Só | 0,98 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1570 kJ/ 376 kcal |
Zsír | 18 g |
amelyből telített zsírsavak | 15 g |
Szénhidrát | 39 g |
amelyből cukrok | 21 g |
Fehérje | 8,4 g |
Só | 0,60 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1763kJ/ 422kcal |
Zsír | 20 g |
amelyből telített zsírsavak | 16 g |
Szénhidrát | 44 g |
amelyből cukrok | 27 g |
Fehérje | 9,9 g |
Só | 0,79 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 1707 kJ / 409 kcal |
Zsír | 18 g |
amelyből telített zsírsavak | 15 g |
Szénhidrát | 44 g |
amelyből cukrok | 24 g |
Fehérje | 11 g |
Só | 0,76 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1342 kJ/ 321 kcal |
Zsír | 16,0 g |
amelyből telített zsírsavak | 6,6 g |
Szénhidrát | 34,0g |
amelyből cukrok | 11,0 g |
Rost | 5,7 g |
Fehérje | 6,5 g |
Só | 0,15 g |
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Energia | 892 kJ / 213 kcal |
Zsír | 8,4 g |
amelyből telített zsírsavak | 1,1 g |
Szénhidrát | 27 g |
amelyből cukrok | 7,7 g |
Rost | 4,2 g |
Fehérje | 5,3 g |
Só | 0,86 g |
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia | 1035kJ/ 247kcal |
Zsír | 8.1g |
amelyből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát | 34,0g |
amelyből cukrok | 19.0 g |
Fehérje | 7.0 g |
Só | 0.88 g |